搜索
您的当前位置:首页全国学生身高体重评分标准

全国学生身高体重评分标准

来源:乌哈旅游
全国学生身高体重评分标准

最低体最高体

性别 最低身高 最高身高 身高体重分数 身高体重状况

重 重 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女

106.0 107.0 108.0 109.0 110.0 111.0 112.0 113.0 114.0 115.0 116.0 117.0 118.0 119.0 120.0 121.0 122.0 123.0 124.0 125.0 126.0

106.9 107.9 108.9 109.9 110.9 111.9 112.9 113.9 114.9 115.9 116.9 117.9 118.9 119.9 120.9 121.9 122.9 123.9 124.9 125.9 126.9

17.0 17.1 17.3 17.6 17.9 18.2 18.6 18.9 19.2 19.5 19.9 20.3 20.7 21.0 21.4 21.8 22.2 22.7 23.2 23.7 24.1

19.4 19.6 19.8 20.0 20.3 20.6 21.1 21.5 21.8 22.3 22.6 23.0 23.4 24.0 24.5 25.0 25.4 25.9 26.5 27.0 27.5

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重

女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女

127.0 128.0 129.0 130.0 131.0 132.0 133.0 134.0 135.0 136.0 137.0 138.0 139.0 140.0 141.0 142.0 143.0 144.0 145.0 146.0 147.0 148.0

127.9 128.9 129.9 130.9 131.9 132.9 133.9 134.9 135.9 136.9 137.9 138.9 139.9 140.9 141.9 142.9 143.9 144.9 145.9 146.9 147.9 148.9

24.7 25.1 25.7 26.3 26.8 27.4 27.8 28.6 29.3 30.0 30.8 31.6 32.2 32.9 33.6 34.3 35.1 35.8 36.5 37.2 37.9 38.6

28.1 28.8 29.6 30.5 31.1 31.8 32.6 33.3 34.3 35.2 36.0 36.9 37.8 38.7 39.7 40.7 41.6 42.6 43.6 44.5 45.3 46.2

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重

女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女

149.0 150.0 151.0 152.0 153.0 154.0 155.0 132.0 133.0 134.0 135.0 136.0 137.0 138.0 139.0 140.0 141.0 142.0 143.0 144.0 145.0 146.0

149.9 150.9 151.9 152.9 153.9 154.9 155.9 132.9 133.9 134.9 135.9 136.9 137.9 138.9 139.9 140.9 141.9 142.9 143.9 144.9 145.9 146.9

39.2 39.8 40.5 41.2 41.9 42.6 43.3 27.4 27.8 28.6 29.3 30.0 30.8 31.6 32.2 32.9 33.6 34.3 35.1 35.8 36.5 37.2

46.9 47.7 48.7 49.5 50.4 51.1 52.0 31.8 32.6 33.3 34.3 35.2 36.0 36.9 37.8 38.7 39.7 40.7 41.6 42.6 43.6 44.5

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重

女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女

147.0 148.0 149.0 150.0 151.0 152.0 153.0 154.0 155.0 115.0 116.0 117.0 118.0 119.0 120.0 121.0 122.0 123.0 124.0 125.0 126.0 127.0

147.9 148.9 149.9 150.9 151.9 152.9 153.9 154.9 155.9 115.9 116.9 117.9 118.9 119.9 120.9 121.9 122.9 123.9 124.9 125.9 126.9 127.9

37.9 38.6 39.2 39.8 40.5 41.2 41.9 42.6 43.3 19.5 19.8 20.4 20.8 21.2 21.4 21.9 22.2 22.6 22.8 23.4 23.8 24.3

45.3 46.2 46.9 47.7 48.7 49.5 50.4 51.1 52.0 24.1 24.5 25.1 25.7 26.2 26.6 27.2 27.8 28.1 28.7 29.3 29.7 30.4

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重

女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女

128.0 129.0 130.0 131.0 132.0 133.0 134.0 135.0 136.0 137.0 138.0 139.0 140.0 141.0 142.0 143.0 144.0 145.0 146.0 147.0 148.0 149.0

128.9 129.9 130.9 131.9 132.9 133.9 134.9 135.9 136.9 137.9 138.9 139.9 140.9 141.9 142.9 143.9 144.9 145.9 146.9 147.9 148.9 149.9

24.7 25.2 25.7 26.2 26.7 27.2 27.7 28.3 28.8 29.4 30.1 30.7 31.2 31.7 32.3 32.8 33.4 34.0 34.7 35.3 36.0 36.7

30.8 31.4 31.9 32.6 33.2 33.9 34.5 35.3 35.8 36.7 37.2 38.0 38.5 39.0 39.7 40.2 41.0 41.7 42.6 43.3 44.0 44.9

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重

女 女 女 女 女 女 女 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男

150.0 151.0 152.0 153.0 154.0 155.0 156.0 110.0 111.0 112.0 113.0 114.0 115.0 116.0 117.0 118.0 119.0 120.0 121.0 122.0 123.0 124.0

150.9 151.9 152.9 153.9 154.9 155.9 156.9 110.9 111.9 112.9 113.9 114.9 115.9 116.9 117.9 118.9 119.9 120.9 121.9 122.9 123.9 124.9

37.4 38.0 38.6 39.3 40.0 40.7 41.3 18.4 18.7 19.0 19.3 19.7 20.0 20.4 20.7 21.1 21.5 21.9 22.3 22.7 23.1 23.5

45.6 46.2 46.8 47.6 48.3 49.0 49.8 20.7 21.1 21.5 22.0 22.4 22.8 23.2 23.6 24.1 24.6 25.1 25.6 26.2 26.8 27.3

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重

男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男

125.0 126.0 127.0 128.0 129.0 130.0 131.0 132.0 133.0 134.0 123.0 124.0 125.0 126.0 127.0 128.0 129.0 130.0 131.0 132.0 133.0 134.0

125.9 126.9 127.9 128.9 129.9 130.9 131.9 132.9 133.9 134.9 123.9 124.9 125.9 126.9 127.9 128.9 129.9 130.9 131.9 132.9 133.9 134.9

23.9 24.4 24.8 25.2 25.7 26.2 26.7 27.2 27.8 28.4 28.6 29.1 29.7 30.5 31.0 31.6 32.3 32.9 33.5 34.1 34.7 35.3

27.8 28.5 29.0 29.5 30.1 30.9 31.6 32.3 32.9 33.6 34.2 34.8 35.4 36.2 36.9 37.6 38.2 39.1 39.7 40.3 41.3 41.6

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重

男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 女

135.0 136.0 137.0 138.0 139.0 140.0 141.0 142.0 143.0 144.0 145.0 146.0 147.0 148.0 149.0 150.0 151.0 152.0 153.0 154.0 155.0 117.0

135.9 136.9 137.9 138.9 139.9 140.9 141.9 142.9 143.9 144.9 145.9 146.9 147.9 148.9 149.9 150.9 151.9 152.9 153.9 154.9 155.9 117.9

35.9 36.5 37.1 37.7 38.4 39.1 39.8 40.5 41.2 41.9 42.6 43.2 43.9 44.6 45.2 45.9 46.6 47.2 47.9 48.6 49.2 20.3

42.2 42.8 43.4 44.1 44.7 45.6 46.3 47.0 47.7 48.4 49.2 49.8 50.5 51.4 52.0 52.7 53.5 54.1 54.8 55.5 56.1 23.0

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重

女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 男 男 男 男 男 男 男 男 男

118.0 119.0 120.0 121.0 123.0 124.0 125.0 126.0 127.0 128.0 129.0 130.0 131.0 106.0 107.0 108.0 109.0 110.0 111.0 112.0 113.0 114.0

118.9 119.9 120.9 121.9 123.9 124.9 125.9 126.9 127.9 128.9 129.9 130.9 131.9 106.9 107.9 108.9 109.9 110.9 111.9 112.9 113.9 114.9

20.7 21.0 21.4 21.8 22.7 23.2 23.7 24.1 24.7 25.1 25.7 26.3 26.8 16.9 17.2 17.6 18.0 18.4 18.7 19.0 19.3 19.7

23.4 24.0 24.5 25.0 25.9 26.5 27.0 27.5 28.1 28.8 29.6 30.5 31.1 19.1 19.5 19.9 20.3 20.7 21.1 21.5 22.0 22.4

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重

男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男

115.0 116.0 117.0 118.0 119.0 120.0 121.0 122.0 123.0 124.0 125.0 126.0 127.0 128.0 129.0 130.0 131.0 132.0 133.0 134.0 135.0 136.0

115.9 116.9 117.9 118.9 119.9 120.9 121.9 122.9 123.9 124.9 125.9 126.9 127.9 128.9 129.9 130.9 131.9 132.9 133.9 134.9 135.9 136.9

20.0 20.4 20.7 21.1 21.5 21.9 22.3 22.7 23.1 23.5 23.9 24.4 24.8 25.2 25.7 26.2 26.7 27.2 27.8 28.4 29.0 29.6

22.8 23.2 23.6 24.1 24.6 25.1 25.6 26.2 26.8 27.3 27.8 28.5 29.0 29.5 30.1 30.9 31.6 32.3 32.9 33.6 34.2 34.9

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重

男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男

137.0 138.0 139.0 140.0 141.0 142.0 143.0 144.0 145.0 146.0 147.0 148.0 149.0 150.0 151.0 152.0 153.0 154.0 155.0 106.0 107.0 108.0

137.9 138.9 139.9 140.9 141.9 142.9 143.9 144.9 145.9 146.9 147.9 148.9 149.9 150.9 151.9 152.9 153.9 154.9 155.9 106.9 107.9 108.9

30.2 30.9 31.6 32.3 33.0 33.8 34.6 35.3 36.0 36.7 37.5 38.2 38.9 39.6 40.2 41.0 41.7 42.5 43.4 16.9 17.2 17.6

35.6 36.3 37.1 38.0 38.9 39.8 40.7 41.7 42.3 43.2 44.2 45.0 45.9 46.7 47.5 48.4 49.1 49.9 51.1 19.1 19.5 19.9

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重

男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男

109.0 110.0 111.0 112.0 113.0 114.0 115.0 116.0 117.0 118.0 119.0 120.0 121.0 122.0 123.0 124.0 125.0 126.0 127.0 128.0 129.0 130.0

109.9 110.9 111.9 112.9 113.9 114.9 115.9 116.9 117.9 118.9 119.9 120.9 121.9 122.9 123.9 124.9 125.9 126.9 127.9 128.9 129.9 130.9

18.0 18.4 18.7 19.0 19.3 19.7 20.0 20.4 20.7 21.1 21.5 21.9 22.3 22.7 23.1 23.5 23.9 24.4 24.8 25.2 25.7 26.2

20.3 20.7 21.1 21.5 22.0 22.4 22.8 23.2 23.6 24.1 24.6 25.1 25.6 26.2 26.8 27.3 27.8 28.5 29.0 29.5 30.1 30.9

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重

男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男

131.0 132.0 133.0 134.0 135.0 136.0 137.0 138.0 139.0 140.0 141.0 142.0 143.0 144.0 145.0 146.0 147.0 148.0 149.0 150.0 151.0 152.0

131.9 132.9 133.9 134.9 135.9 136.9 137.9 138.9 139.9 140.9 141.9 142.9 143.9 144.9 145.9 146.9 147.9 148.9 149.9 150.9 151.9 152.9

26.7 27.2 27.8 28.4 29.0 29.6 30.2 30.9 31.6 32.3 33.0 33.8 34.6 35.3 36.0 36.7 37.5 38.2 38.9 39.6 40.2 41.0

31.6 32.3 32.9 33.6 34.2 34.9 35.6 36.3 37.1 38.0 38.9 39.8 40.7 41.7 42.3 43.2 44.2 45.0 45.9 46.7 47.5 48.4

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重

男 男 男 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女

153.0 154.0 155.0 140.0 141.0 142.0 143.0 144.0 145.0 146.0 147.0 148.0 149.0 150.0 151.0 152.0 153.0 154.0 155.0 156.0 157.0 158.0

153.9 154.9 155.9 140.9 141.9 142.9 143.9 144.9 145.9 146.9 147.9 148.9 149.9 150.9 151.9 152.9 153.9 154.9 155.9 156.9 157.9 158.9

41.7 42.5 43.4 42.5 43.0 43.3 43.6 43.8 44.1 44.5 45.1 45.8 46.3 46.7 47.2 47.7 48.3 48.9 49.2 49.8 50.4 50.9

49.1 49.9 51.1 50.6 51.3 51.9 52.3 52.7 53.1 53.7 54.3 55.0 55.6 56.2 56.7 57.4 57.9 58.6 59.1 59.7 60.4 61.2

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重

女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女

159.0 160.0 161.0 162.0 163.0 164.0 165.0 166.0 167.0 168.0 169.0 170.0 171.0 172.0 173.0 174.0 175.0 176.0 177.0 178.0 179.0 180.0

159.9 160.9 161.9 162.9 163.9 164.9 165.9 166.9 167.9 168.9 169.9 170.9 171.9 172.9 173.9 174.9 175.9 176.9 177.9 178.9 179.9 180.9

51.5 52.2 52.6 53.2 53.7 54.3 54.9 55.5 56.1 56.5 56.9 57.4 57.9 58.5 58.9 59.4 60.0 60.5 61.1 61.6 62.1 62.6

61.7 62.3 62.8 63.4 63.9 64.5 65.0 65.5 66.2 66.7 67.3 67.9 68.5 69.1 69.6 70.2 70.8 71.5 72.1 72.6 73.2 73.7

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重 正常体重

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Top